Property Attributes
- MLS#61019820
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyWAYNE
- CityBrownstown
- AreaBrownstown Twp
- NeighborhoodSouthland Village Estates Sub 2
- Zip48193
- StyleSplit Level
- Year Built1974
- Taxes$ 3706
- Price$ 245,900
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1100
- Lot Size0.22 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this nicely maintained bi-level home in a quiet, desirable neighborhood, conveniently located just one block from the elementary school. Situated on a corner lot, this 3-bedroom, 1.5-bath home features an updated HVAC system and roof, vinyl privacy fence and vinyl siding. All appliances included in the sale. Enjoy outdoor living with a two-tier deck and above-ground pool, plus a shed and two-car garage for added convenience and storage. A great home offering comfort, updates, and a fantastic location close to the elementary school. Schedule your showing this property will not last!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Split Level |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 19 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Southland Village Estates Sub 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | 04C211 T4S LOT 211 SOUTHLAND VILLAGE ESTATES SUB NO 2 T4S R10E L94 P1,2 WCR |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Brownstown Twp (82171) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Racho to Nixon west |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1974 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 245900 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 223.55 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48193 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this nicely maintained bi-level home in a quiet,desirable neighborhood,conveniently located just one block from the elementary school. Situated on a corner lot,this 3-bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Brownstown |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Wood Stove |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Woodhaven |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Brownstown |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Wayne |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Upper |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | Bi-Level |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Kitchen Width | 10 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 10 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Total Rooms | 6 |
| Beds | 3 |
| Basement | Finished |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 12 |
| Below Grade SqFt | 1013 |
| Bedroom 1 Level | Upper |
| Bedroom 1 Length | 12 |
| Bedroom 3 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Level | Upper |
| Above Grade SqFt | 1100 |
| Bedroom 1 Width | 12 |
| Bathroom 1 Width | 6 |
| Kitchen Floor Covering | Laminate |
| Total SqFt Finished | 2113 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Width | 10 |
| Bedroom 2 Level | Upper |
| Bedroom 3 Length | 9 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Above Ground Pool,Deck |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Lot Size Area | 0.22 |
| Street Name | Armstrong |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-09-28T16:44:00.4 |
| Lot Dimensions | 79.38X127.48 |
| Pool (Y/N) | Yes |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 50 |
| Exterior | Brick,Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary
Bay County REALTOR® Association All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested